Description
ST Wheel Spacer System (AUDI Q7 4M) A1 45mm Axle 5x112 / 66,6mm
SKU: 56010421
ST WHEEL SPACERS
System A1
20, 21, 22, 22.5, 23, 25, 27.5, 30, 35 or 37 mm per wheel
Bolt-on version for vehicles with wheel bolts. Spacers are attached to the wheel hub with the included bolts. The wheel is then mounted to the spacer using original wheel bolts.
– Box contents: 2 wheel spacers system A1 incl. bolts
– Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
– Black anodized for perfect corrosion protection
– Dynamic performance of the vehicle / perfect look
– Improved driving dynamics by larger track width
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 2.0 TFSI e-tron quattro SUV Petrol/Electric 185 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 2.0 TFSI quattro SUV Petrol 185 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 60 TFSI e quattro SUV Petrol/Electric 340 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro SUV Diesel/Electro 190 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro SUV Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro SUV Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro SUV Diesel 183 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro SUV Diesel 190 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro SUV Diesel 200 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro SUV Petrol 245 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 45 TDI Mild Hybrid quattro SUV Diesel/Electro 170 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 45 TDI quattro SUV Diesel 183 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 45 TFSI Mild Hybrid quattro SUV Petrol/Electric 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 45 TFSI quattro SUV Petrol 180 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 45 TFSI quattro SUV Petrol 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV Diesel/Electro 210 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 55 TFSI Mild Hybrid quattro SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 55 TFSI e quattro SUV Petrol/Electric 280 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG 60 TFSI e quattro SUV Petrol/Electric 335 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG SQ7 Mild Hybrid quattro SUV Petrol/Electric 373 KW 3996 ccm 8 Cylinder No
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 01/2015- 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro SUV Diesel 320 KW 3956 ccm 8 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro SUV Diesel/Electro 170 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 45 TDI quattro SUV Diesel 183 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 45 TFSI quattro SUV Petrol 180 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 45 TFSI quattro SUV Petrol 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 45 TFSI SUV Petrol 180 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro SUV Diesel/Electro 210 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 55 TFSI Mild Hybrid quattro SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 55 TFSI e quattro SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN 60 TFSI e quattro SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN RS Mild Hybrid quattro SUV Petrol/Electric 441 KW 3996 ccm 8 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN SQ8 TDI Mild Hybrid quattro SUV Diesel/Electro 320 KW 3956 ccm 8 Cylinder No
AUDI Q8 (4MN) 02/2018- 4MN SQ8 quattro SUV Petrol 373 KW 3996 ccm 8 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 2.0 TFSi 4motion SUV Petrol 183 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 2.0 TSI SUV Petrol 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 R 4motion SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 TDI 4motion SUV Diesel 170 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 TDI 4motion SUV Diesel 183 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 TDI 4motion SUV Diesel 210 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 TDI Closed Off-Road Vehicle Diesel 190 KW 2967 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 TSI 4motion SUV Petrol 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 3.0 eHybrid 4motion SUV Petrol/Electric 250 KW 2995 ccm 6 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 4.0 V8 TDI 4motion SUV Diesel 310 KW 3956 ccm 8 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 TSI 4motion SUV Petrol 180 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 TSI 4motion SUV Petrol 185 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
VW TOUAREG (CR7) 11/2017- CR7 eHybrid 4motion SUV Petrol/Electric 270 KW 1984 ccm 4 Cylinder No
Reviews
There are no reviews yet.